Leírás
GNB_Classic_OCSM_NXCOCTEPDF01016
| OCSM Range | |
| GNB | GNB |
| Type Name | Type No. |
| 2 OCSM 160 Dry | NVOC020160DC0FA |
| 2 OCSM 160 WET | NVOC020160WC0FA |
| 3 OCSM 240 Dry | NVOC020240DC0FA |
| 3 OCSM 240 WET | NVOC020240WC0FA |
| 4 OCSM 320 Dry | NVOC020320DC0FA |
| 4 OCSM 320 WET | NVOC020320WC0FA |
| 5 OCSM 400 Dry | NVOC020400DC0FA |
| 5 OCSM 400 WET | NVOC020400WC0FA |
| 6 OCSM 480 Dry | NVOC020480DC0FA |
| 6 OCSM 480 WET | NVOC020480WC0FA |
| 7 OCSM 560 Dry | NVOC020560DC0FA |
| 7 OCSM 560 WET | NVOC020560WC0FA |
| 5 OCSM 575 Dry | NVOC020575DC0FA |
| 5 OCSM 575 WET | NVOC020575WC0FA |
| 6 OCSM 690 Dry | NVOC020690DC0FA |
| 6 OCSM 690 WET | NVOC020690WC0FA |
| 7 OCSM 805 Dry | NVOC020805DC0FA |
| 7 OCSM 805 WET | NVOC020805WC0FA |
| 8 OCSM 920 Dry | NVOC020920DC0FA |
| 8 OCSM 920 WET | NVOC020920WC0FA |
| 9 OCSM 1035 Dry | NVOC021035DC0FA |
| 9 OCSM 1035 WET | NVOC021035WC0FA |
| 10 OCSM 1150 Dry | NVOC021150DC0FA |
| 10 OCSM 1150 WET | NVOC021150WC0FA |
| 11 OCSM 1265 Dry | NVOC021265DC0FA |
| 11 OCSM 1265 WET | NVOC021265WC0FA |
| 12 OCSM 1380 Dry | NVOC021380DC0FA |
| 12 OCSM 1380 WET | NVOC021380WC0FA |
| 11 OCSM 1595 Dry | NVOC021595DC0FA |
| 11 OCSM 1595 WET | NVOC021595WC0FA |
| 12 OCSM 1740 Dry | NVOC021740DC0FA |
| 12 OCSM 1740 WET | NVOC021740WC0FA |
| 14 OCSM 2030 Dry | NVOC022030DC0FA |
| 14 OCSM 2030 WET | NVOC022030WC0FA |
| 16 OCSM 2320 Dry | NVOC022320DC0FA |
| 16 OCSM 2320 WET | NVOC022320WC0FA |
| 18 OCSM 2610 Dry | NVOC022610DC0FA |
| 18 OCSM 2610 WET | NVOC022610WC0FA |
| 20 OCSM 2900 Dry | NVOC022900DC0FA |
| 20 OCSM 2900 WET | NVOC022900WC0FA |
| 22 OCSM 3190 Dry | NVOC023190DC0FA |
| 22 OCSM 3190 WET | NVOC023190WC0FA |
| 24 OCSM 3480 Dry | NVOC023480DC0FA |
| 24 OCSM 3480 WET | NVOC023480WC0FA |
