Leírás
| ENERSOL Range | |
| GNB | GNB |
| Type Name | Type No. |
| Enersol T 370 WET | NVTS020370WC0FA |
| Enersol T 460 WET | NVTS020460WC0FA |
| Enersol T 550 WET | NVTS020550WC0FA |
| Enersol T 650 WET | NVTS020650WC0FA |
| Enersol T 760 WET | NVTS020760WC0FA |
| Enersol T 880 WET | NVTS020880WC0FA |
| Enersol T 1000 WET | NVTS021000WC0FA |
| Enersol T 1130 WET | NVTS021130WC0FA |
| Enersol T 1250 WET | NVTS021250WC0FA |
