Leírás
| ENERGY BLOC (OGi) Range | ||
| Type acc. to | GNB | GNB |
| DIN reference | Type Name | Type No. |
| 6V 7 OGi 213 LA WET | EB 6215 WET | NVEB060215WC0FB |
| 6V 9 OGi 237 LA WET | EB 6240 WET | NVEB060240WC0FB |
| 6V 10 OGi 304 LA WET | EB 6310 WET | NVEB060310WC0FB |
| 6V 12 OGi 340 LA WET | EB 6350 WET | NVEB060350WC0FB |
| 12V 2 OGi 61 LA WET | EB 1260 WET | NVEB120060WC0FB |
| 12V 4 OGi 105 LA WET | EB 12110 WET | NVEB120110WC0FB |
| 12V 6 OGi 158 LA WET | EB 12160 WET | NVEB120160WC0FB |
